Gmina w liczbach
Miasto i Gmina Prochowice obejmuje 12 sołectw i miasto Prochowice.
Mieszkańcy
Liczba mieszkańców ogółem: 6875 (stan na 31.12.2024r. – pobyt stały)
- Gmina – 3536
- Miasto – 3339
Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości (tabela):
| Nazwa Miejscowości | Liczba mieszkańców |
| Prochowice | 3339 |
| Cichobórz | 27 |
| Dąbie | 215 |
| Golanka Dolna | 405 |
| Gromadzyń | 8 |
| Kawice | 464 |
| Kwiatkowice | 320 |
| Lisowice | 888 |
| Mierzowice | 343 |
| Motyczyn | 95 |
| Rogów Legnicki | 289 |
| Szczedrzykowice | 325 |
| Szczedrzykowice Stacja | 82 |
Ludność według płci (tabela):
| Płeć | Miasto | Gmina |
| Kobiety | 1591 | 1743 |
| Mężczyźni | 1748 | 1793 |
Ludność według wieku (tabela):
| wiek | ||||||
| jednostka | przedprodukcyjny | produkcyjny | poprodukcyjny | ogółem | ||
| administracyjna | 0-17 | kobiety 18-59 | mężczyźni 18-64 | kobiety 60 i więcej | mężczyźni 65 i więcej | |
| miasto | 566 | 922 | 1008 | 549 | 294 | 3339 |
| gmina | 636 | 984 | 1140 | 498 | 278 | 3536 |
| razem | 1202 | 1906 | 2148 | 1047 | 572 | 6875 |
Powierzchnia Gminy
Powierzchnia miasta – 10,2 km2
Powierzchni ogólna – 103 km2
w tym:
użytki rolne – 55,22%
lasy – 32,11%
pozostałe grunty i nieużytki – 12,67%
W użytkach rolnych największe obszary zajmują:
grunty rolne – 82,94%
łąki- 12,19%