Gmina w liczbach
Miasto i Gmina Prochowice obejmuje 12 sołectw i miasto Prochowice.
Mieszkańcy
Liczba mieszkańców ogółem: 6834 (stan na 31.12.2025r. – pobyt stały)
- Gmina – 3531
- Miasto – 3303
Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości (tabela):
| Nazwa Miejscowości | Liczba mieszkańców |
| Prochowice | 3303 |
| Cichobórz | 26 |
| Dąbie | 210 |
| Golanka Dolna | 400 |
| Gromadzyń | 84 |
| Kawice | 466 |
| Kwiatkowice | 315 |
| Lisowice | 875 |
| Mierzowice | 356 |
| Motyczyn | 99 |
| Rogów Legnicki | 286 |
| Szczedrzykowice | 331 |
| Szczedrzykowice Stacja | 83 |
Ludność według płci (tabela):
| Płeć | Miasto | Gmina |
| Kobiety | 1731 | 1787 |
| Mężczyźni | 1572 | 1744 |
Ludność według wieku (tabela):
| wiek | ||||||
| jednostka | przedprodukcyjny | produkcyjny | poprodukcyjny | ogółem | ||
| administracyjna | 0-17 | kobiety 18-59 | mężczyźni 18-64 | kobiety 60 i więcej | mężczyźni 65 i więcej | |
| miasto | 539 | 905 | 980 | 566 | 313 | 3303 |
| gmina | 616 | 967 | 1113 | 522 | 313 | 3531 |
| razem | 1155 | 1872 | 2093 | 1088 | 626 | 6834 |
Powierzchnia Gminy
Powierzchnia miasta – 10,2 km2
Powierzchni ogólna – 103 km2
w tym:
użytki rolne – 55,22%
lasy – 32,11%
pozostałe grunty i nieużytki – 12,67%
W użytkach rolnych największe obszary zajmują:
grunty rolne – 82,94%
łąki- 12,19%